24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7285975 ] 肉棒流水水了 的評論:( 2024-11-19 00:40:33 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2800866 ] 2 的評論:非常性感( 2024-11-17 23:35:36 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7219730 ] Chris474 的評論:主播好聊又大方,胸部好騷( 2024-11-15 01:28:21 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2444452 ] ...??? 的評論:態度佳,好聊,不拖時間( 2024-11-10 22:18:21 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7340991 ] 伍參零肆玖 的評論:給點小小的獎勵保證超值( 2024-11-04 20:11:29 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7351336 ] 微狼 的評論:超級優質( 2024-11-04 02:41:57 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7335079 ] 年輕帥帥 的評論:下面說的是真的( 2024-11-01 04:22:18 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1390533 ] 黃上駕到 的評論:超棒超配合的主播,車頭燈夠凶,而且還帶水聲!讚!( 2024-10-30 00:08:08 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1454468 ] 寶寶美女妳的外送到了 的評論:有 夠 臘( 2024-10-14 03:31:03 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3760389 ] 173妹妹視訊 的評論:姨姨我來給分 個性很好 表演精彩 就是不露臉 所以0分( 2024-10-05 02:54:47 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 00:00 | 05:50 | 351 分鐘 |
2 | 2024-11-21 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
3 | 00:00 | 03:28 | 209 分鐘 | |
4 | 2024-11-20 | 22:05 | 23:59 | 115 分鐘 |
5 | 00:00 | 02:55 | 176 分鐘 | |
6 | 2024-11-19 | 22:27 | 23:59 | 93 分鐘 |
7 | 00:00 | 02:43 | 163 分鐘 | |
8 | 2024-11-18 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
9 | 22:16 | 22:59 | 43 分鐘 | |
10 | 00:00 | 02:33 | 153 分鐘 | |
11 | 2024-11-17 | 22:14 | 23:59 | 105 分鐘 |
12 | 21:43 | 22:11 | 28 分鐘 | |
13 | 00:00 | 04:27 | 267 分鐘 | |
14 | 2024-11-16 | 21:36 | 23:59 | 144 分鐘 |
15 | 03:51 | 06:27 | 156 分鐘 | |
16 | 02:19 | 03:42 | 83 分鐘 | |
17 | 00:00 | 02:15 | 136 分鐘 | |
18 | 2024-11-15 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
19 | 21:21 | 23:17 | 116 分鐘 | |
20 | 00:00 | 03:25 | 205 分鐘 | |
21 | 2024-11-14 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
22 | 00:00 | 03:22 | 203 分鐘 | |
23 | 2024-11-13 | 22:38 | 23:59 | 81 分鐘 |
24 | 00:00 | 03:33 | 213 分鐘 | |
25 | 2024-11-12 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
26 | 23:01 | 23:15 | 13 分鐘 | |
27 | 22:17 | 22:49 | 32 分鐘 | |
28 | 00:00 | 03:41 | 221 分鐘 | |
29 | 2024-11-11 | 22:22 | 23:59 | 97 分鐘 |
30 | 22:17 | 22:20 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 max.p596.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|